Ersatzteilanfrage
Preise gültig ab 1. August 2022
Kundendienst-Verrechnungssätze
| Leistungen | exkl. 20% MwSt. | inkl. 20% MwSt. | 
| 1. Stundensätze für Haushaltsgroßgeräte in der Werkstätte und im Außendienst | ||
| Verrechenbar in Einheiten pro angefangener 1/4 Stunde | € 35,00 | € 42,00 | 
| Stundensatz | € 140,00 | € 168,00 | 
| 2. Fahrzeugpauschale | ||
| Gesamtes Kundendienstgebiet | € 44,00 | € 42,80 | 
| 3. Reisezeitpauschale | ||
| Pro Auftrag wird eine 1/4 Std. Reisezeit pauschal verrechnet. | € 35,00 | € 42,00 | 
| 4. Material | ||
| Ersatzteile werden nach Aufwand und der jeweils gültigen ET-Preisliste verrechnet. | ||
| Kleinteile | € 4,00 | € 4,80 | 
| Kleinmaterial/Verbrauchsmaterial | € 2,00 | € 2,40 | 
| 5. Kostenvoranschläge | ||
| Schriftl. Kostenvoranschläge ohne Einsatz eines Technikers.  Kommt es zu einem Auftrag, wird diese Gebühr gutgeschrieben.  | € 50,00 | € 60,00 | 
| Ist für einen schriftl. Kostenvoranschlag der Einsatz eines Technikers erforderlich, so wird der entsprechende Zeitaufwand samt anfallenden Nebenkosten verrechnet. | ||
| 6. Manipulationsspesen | ||
| Reparaturen sind sofort bei Auftragsabschluss zu bezahlen. Buchungszuschlag bei Rechnungslegung/Erlagscheinzahlung.  | € 10,00 | € 12,00 | 
| 7. Abholung und Zustellung von Reparatugeräten | nach Aufwand | |
| 8. Entsorgung | ||
| Entsorgung von Ersatzteilen pauschal | € 5,00 | € 6,00 | 
| Abtransport von Großgeräten Sollte ein Gerät bei uns gekauft werden, ist die Entsorgung kostenlos  | € 30,00 | € 36,00 | 
| 9. Nivona Kaffeevollautomaten | ||
| Reparaturpauschalen laut Nivona Österreich |